| MEC 200, Seco | ![]() |
| 202 | 202 pequeño | 203 | 203 pequeño | |
| Motor 2 estados seco | 900 W. max. | 900 W. max. | 1200 W. max. | 1200 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 1800 mm. | 1800 mm. | 2200 mm. | 2200 mm. |
| Aire aspirado | 140 m3/h | 140 m3/h | 180 m3/h | 180 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 24 L. | 18 L. | 24 L. | 18 L. |
| dba | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Peso | 8,7 Kg. | 8,2 Kg. | 9 Kg. | 8,5 Kg. |
|
![]() |
| MEC 200, Seco y mojado | ![]() |
| 215 | 215 pequeño | |
| Motor 2 estados seco | 1200 W. max. | 1200 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2200 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 170 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 24 L. | 18 L. |
| Peso | 9,3 Kg. | 9 Kg. |
|
![]() |
| MEC 500, Seco y mojado | ![]() |
| 515 | 503 | |
| Motor 2 estados by-pass | 1200 W. max. | 1400 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2400 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 215 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 32 L. | 32 L. |
| Peso | 9,6 Kg. | 10 Kg. |
|
![]() |
| MEC 600 / 400, Seco y mojado | ![]() |
| 615-415 | 603-403 | 629-429 | 623-423 | 640-440 | 633-433 | |
| Motor 2 estados seco | 1200 W. max. | 1400 W. max. | 2400 W. max. | 2600 W. max. | 3300 W. max. | 3500 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2400 mm. | 2200 mm. | 2400 mm. | 2200 mm. | 2400 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 215 m3/h | 340 m3/h | 430 m3/h | 510 m3/h | 640 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 78-63 L. | 78-63 L. | 78-63 L. | 78-63 L. | 78-63 L. | 78-63 L. |
|
![]() |