| EUROPA 100 -- Seco | ![]() |
| 101 | 101 pequeño | 103 | 103 pequeño | |
| Motor 2 estados seco | 900 W. max. | 900 W. max. | 1100 W. max. | 1100 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 1800 mm. | 1800 mm. | 2200 mm. | 2200 mm. |
| Aire aspirado | 140 m3/h | 140 m3/h | 180 m3/h | 180 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 27 L. | 22 L. | 27 L. | 22 L. |
| dba | 64 | 64 | 65 | 65 |
|
![]() |
| EUROPA 100 -- Seco y mojado | ![]() |
| 115 | 115 pequeño | |
| Motor 2 estados seco | 1200 W. max. | 1200 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2200 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 170 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 27 L. | 22 L. |
|
![]() |
| EUROPA 300 -- Seco y mojado | ![]() |
| 315 | 303 | |
| Motor 2 estados seco | 1200 W. max. | 1400 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2400 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 215 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 35 L. | 35 L. |
|
![]() |
| EUROPA 400 -- Bascular, Seco y mojado | ![]() |
| 415-415 B/T | 403-403 B/T | 429-429 B/T | 423-423 B/T | 440-440 B/T | 433-433 B/T | |
| Motor 2 estados seco | 1200 W. max. | 1400 W. max. | 2300 W. max. | 2600 W. max. | 3300 W. max. | 3500 W. max. |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Bombeo de agua | 2200 mm. | 2400 mm. | 2200 mm. | 2400 mm. | 2200 mm. | 2400 mm. |
| Aire aspirado | 170 m3/h | 215 m3/h | 340 m3/h | 430 m3/h | 510 m3/h | 640 m3/h |
| Capacidad total del tanque | 72 L. | 72 L. | 72 L. | 72 L. | 72 L. | 72 L. |
|
![]() |